Burza v pátek uzavřela index PX na 1561,7 bodu, což znamenalo "růst" o 0,01 procenta. V týdnu však oslabil o téměř šest procent, od začátku roku ztratil dokonce téměř 14 procent.

Desetiprocentní propad ze středy dnes vymazávaly akcie ECM, které získaly 4,81 procenta. Podobně si vedly také akcie Philip Morris. Největším tahounem burzy byl nejobchodovanější ČEZ. Ten posílil o 1,23 procenta, ale v objemu obchodů mu byla v patách Komerční banka s více než dvouprocentním poklesem.

Nejvíce ztratily akcie AAA Auto, když si odepsaly 3,61 procenta, a akcie Unipetrolu. Ty přišly o 2,31 procenta.

Název Akt. kurz [Kč] Změna [%] Objem [tis. Kč]
AAA 31,75 -3,61 20 319,82
CETV 1 729,00 0,88 158 053,36
ČEZ 1 232,00 1,23 2 374 873,25
ECM 805,50 4,81 177 396,37
ERSTE BANK 1 059,00 0,57 667 210,78
KOMERČNÍ BANKA 3 570,00 -2,06 1 932 289,04
ORCO 1 683,00 -0,65 118 938,85
PEGAS NONWOVENS 674,50 0,82 106 023,10
PHILIP MORRIS ČR 7 125,00 4,40 18 670,87
TELEFÓNICA O2 C.R. 503,30 -0,73 679 372,24
UNIPETROL 283,60 -2,31 434 280,53
ZENTIVA 908,50 -0,16 203 272,50
Celkem zdroj:

www.pse.cz

6 890 700,72