Na začátku nového měsíce oslabil index PX o 0,41 procenta a skončil na 1766,9 bodu. Většina spadových titulů oslabovala. Nejvíce developerské ORCO. Zvýšení cen svých akcií se naopak dočkala Zentiva,  Pegas Nonwovens, AAA Auto a především CETV s tříprocentním růstem.

Název Akt. kurz [Kč] Změna [%] Objem [tis. Kč]
AAA 47,50 1,41 1 060,30
CETV 1 968,00 3,04 84 440,62
ČEZ 1 320,00 -0,38 1 440 433,57
ECM 1 236,00 -0,16 15 085,59
ERSTE BANK 1 307,00 -0,76 543 094,53
KOMERČNÍ BANKA 3 987,00 -1,19 410 195,82
ORCO 2 379,00 -1,86 102 784,85
PEGAS NONWOVENS 721,80 0,74 123 281,13
PHILIP MORRIS ČR 8 085,00 -0,19 57 670,34
TELEFÓNICA O2 537,60 -0,68 142 086,64
UNIPETROL 321,40 -0,12 264 831,60
ZENTIVA 959,10 0,40 93 344,51
Celkem zdroj:

www.pse.cz

3 278 309,50