Index PX pražské burzy si ve středu odepsal 2,2 procenta. Výrazný pokles skončil až na 1728,2 bodu. Prodejní šílenství stlačilo akcie developerů ECM o 9,9 procenta a ORCO o 5,67 procenta.

"Nálada v celé Evropě je na bodu mrazu poté, co FED snížil odhad růstu americké ekonomiky a tamní hypoteční krize se nezdá být zdaleka u konce," uvedl Tomáš Otáhal z Patria Finance.

Kolem čtyř procent ztráty utrpěly akcie Erste Bank a Pegas Nonwovens. Ze spadových titulů si nejméně pohoršil ČEZ (-0,52 procenta). Žádné akcie neposílily.

Název Akt. kurz [Kč] Změna [%] Objem [tis. Kč]
AAA 46,75 -2,20 6 079,70
CETV 1 870,00 -1,58 95 165,23
ČEZ 1 328,00 -0,52 1 861 984,49
ECM 1 219,00 -9,90 196 164,65
ERSTE BANK 1 202,00 -3,84 539 260,22
KOMERČNÍ BANKA 4 030,00 -2,49 571 339,23
ORCO 2 311,00 -5,67 249 080,24
PEGAS NONWOVENS 699,10 -4,10 56 528,00
PHILIP MORRIS ČR 8 678,00 -1,68 20 750,33
TELEFÓNICA O2 C.R. 534,30 -2,29 274 310,95
UNIPETROL 311,20 -3,20 498 818,35
ZENTIVA 906,20 -1,77 140 521,09
Celkem zdroj:

www.pse.cz

4 510 002,48