Hlavní Index PX si polepšil o 0,5 procent a den zakončil na 1 908,3 bodu. Jednoznačně nejaktivnějším titulem byl v pondělí ČEZ, který zajistil téměř dvě třetiny všech obchodů a polepšil si o 1,25 procenta. Dařilo se také akciím společnosti CETV, které přidaly 2,87 procenta. Polepšily si také akcie Erste Bank (+0,63 %).

Naopak největšího poklesu mezi spadovými tituly se dočkaly akcie Komerční banky, když oslabily o 1,55 procenta a akcie Pegas Nonwovens s 1,33procentním poklesem.

Název Akt. kurz [Kč] Změna [%] Objem [tis. Kč]
AAA 54,90 -0,04 1 811,91
CETV 2 010,00 2,87 125 188,92
ČEZ 1 293,00 1,25 2 229 175,45
ECM 1 647,00 -0,12 76 968,83
ERSTE BANK 1 602,00 0,63 345 809,27
KOMERČNÍ BANKA 4 396,00 -1,55 303 281,64
ORCO 3 105,00 0,65 81 094,64
PEGAS NONWOVENS 749,50 -1,33 75 419,20
PHILIP MORRIS ČR 9 666,00 -1,14 12 242,49
TELEFÓNICA O2 C.R. 542,20 0,44 128 950,67
UNIPETROL 328,20 -0,24 209 237,30
ZENTIVA 1 194,00 0,17 234 880,59
Celkem zdroj:

www.pse.cz

3 824 060,91