Ze spadových titulů na tom byly nejhůře akcie ECM, které ztratily 1,06 procenta a akcie ČEZu, které si odepsaly 0,96 procenta, a nejvíce tak přispěly k poklesu hlavního indexu. Za ČEZem skončila Komerční banka s 0,8procentní ztrátou.

Naopak společnost akcie CETV se hnaly prudce vzhůru a den zakončily na 1 938 korunách, což znamená 3,53procentní růst. Výrazněji si polepšily také akcie Philip Morris ČR (+ 2,14 %) a ORCO (1,36 %).

Název Akt. kurz [Kč] Změna [%] Objem [tis. Kč]
AAA 54,85 0,33 3 563,29
CETV 1 938,00 3,53 306 448,77
ČEZ 1 243,00 -0,96 1 859 599,71
ECM 1 593,00 -1,06 80 494,04
ERSTE BANK 1 586,00 0,32 375 863,66
KOMERČNÍ BANKA 4 459,00 -0,80 436 986,62
ORCO 3 128,00 1,36 204 263,21
PEGAS NONWOVENS 763,00 0,65 58 333,30
PHILIP MORRIS ČR 9 791,00 2,14 36 214,68
TELEFÓNICA O2 C.R. 541,50 -0,57 158 610,66
UNIPETROL 323,30 -0,25 117 452,02
ZENTIVA 1 186,00 0,25 143 224,62
Celkem zdroj:

www.pse.cz

3 781 054,57