Index PX na začátku týdne posílil o 0,52 procenta a uzavřel těsně pod hranicí 1 800 bodů na 1798,6, což je třítýdenní maximum. Obchodování na burze bylo při nízkých objemech klidné. Jediným výrazným spadovým titulem byl Pegas Nonwovens, jehož akcie si připsaly 3,14 procenta.
Naopak Komerční banka oslabila o 1,47 procenta, a prožila tak korekci po posilování minulého týdne.
Název | Akt. kurz [Kč] | Změna [%] | Objem [tis. Kč] |
---|---|---|---|
CETV | 1 856,00 | 1,37 | 41 302,46 |
ČEZ | 1 089,00 | 1,11 | 1 097 427,85 |
ECM | 1 668,00 | -0,36 | 17 516,00 |
ERSTE BANK | 1 476,00 | 0,89 | 390 917,42 |
KOMERČNÍ BANKA | 4 343,00 | -1,47 | 470 151,13 |
ORCO | 3 085,00 | -0,96 | 61 800,89 |
PEGAS NONWOVENS | 765,80 | 3,14 | 85 495,59 |
PHILIP MORRIS ČR | 9 751,00 | -0,05 | 2 705,30 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | 610,70 | 0,68 | 318 014,72 |
UNIPETROL | 283,30 | 0,50 | 55 093,02 |
ZENTIVA | 1 213,00 | 1,08 | 119 563,72 |
Celkem | zdroj: |
www.pse.cz |
2 659 988,09 |
Byznys podle HN
Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?
Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.
Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.
Přihlásit se k odběru