Ceny pohonných hmot v České republice stagnují. Benzin Natural 95 stojí v průměru 29,23 Kč/l, tedy stejně jako minulou středu. Nafta zlevnila o haléř na průměrných 27,78 koruny za litr. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny pohonných hmot sleduje.

Nejdražší benzin zůstává na Vysočině, kde řidiči zaplatí v průměru 29,68 Kč/l. Následuje Praha a Plzeňský kraj. Nafta stojí nejvíce v hlavním městě, průměrně 28,48 Kč za litr. Přes osmadvacet korun se její cena dostala ještě na Vysočině, v Plzeňském kraji a na jižní Moravě.

Naopak za nejnižší cenu nabízí benzin čerpací stanice v Moravskoslezském kraji, a to v průměru za 28,91 Kč/l. Pod 29 korunami je průměrná cena Naturalu 95 ještě v Královéhradeckém kraji, kde řidiči navíc pořídí vůbec nejlevnější naftu. Za litr tam zaplatí průměrně 27,30 koruny.

Ceny paliv celé léto kolísaly, když na přelomu června a července skončilo několikaměsíční období vytrvalého zdražování.

Průměrná cena pohonných hmot v ČR (v Kč/l):
Kraj Září (k 14. 9) Srpen (k 10. 8.) Červenec (k 14. 7.)
  Natural 95 Nafta Natural 95 Nafta Natural 95 Nafta
ČR 29,23 27,78 29,09 27,57 29,79 28,27
Praha 29,54 28,48 29,61 28,5 30,13 28,89
Jihočeský 29,13 27,47 28,81 27,15 29,61 28,04
Karlovarský 29,15 27,38 28,95 27,27 29,73 28,07
Královéhradecký 28,95 27,3 28,85 27,04 29,57 27,85
Liberecký 29,29 27,67 29,34 27,56 29,8 28,01
Moravskoslezský 28,91 27,49 28,56 27,11 29,38 27,95
Olomoucký 29,2 27,77 29,24 27,57 29,84 28,25
Pardubický 29 27,42 28,81 27,19 29,63 27,87
Plzeňský 29,51 28,29 29,28 27,97 30,07 28,82
Středočeský 29,37 27,95 29,25 27,84 29,92 28,4
Ústecký 29,01 27,6 28,78 27,36 29,57 28,06
Vysočina 29,68 28,32 29,66 28,14 30,24 28,86
Zlínský 29,09 27,61 28,8 27,22 29,69 28,1
Jihomoravský 29,38 28,22 29,25 28,04 29,92 28,65

Zdroj: CCS